Cloreto de Cálcio 74%
Cloreto de cálcio 74%-77%/94%-99% de grau industrial/flocos de qualidade alimentar/pó/pelotas Descrição do produto 1. O
Informação básica.
Modelo NÃO. | YR-006 |
Padrão de nota | Grau industrial/grau alimentício/grau alimentar |
Cor | Branco |
Contente | 74% 77% 90% 94% |
Aplicativo | Agente de derretimento de neve |
Aparência | Flocos/pelotas/pó |
Pacote de Transporte | Saco de 50kg, 1000kg |
Especificação | 74-77%, 94%-99% |
Marca comercial | ano |
Origem | China |
Código HS | 2827200000 |
Capacidade de produção | 30.000 toneladas métricas por ano |
Descrição do produto
Cloreto de cálcio 74%-77%/94%-99% de grau industrial/flocos de qualidade alimentar/pó/pelotasDescrição do produto
1. O cloreto de cálcio é utilizado como agente refrigerante e anticongelante, pode acelerar o endurecimento do concreto e aumentar a tolerância da argamassa de construção. O cloreto de cálcio é usado como dessecante, agente desidratante, refrigerante, motor de combustão interna de ar e automóvel, agente anticongelante, agente anticongelante, retardante de fogo de tecido, conservante de alimentos, etc.
1. Flocos/pó/pelotas de cloreto de cálcio 74% como segue:
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO ATUAL |
APARÊNCIA | FLOCO BRANCO/PÓ/PELLETS | FLOCO BRANCO/PÓ/PELLETS |
CLORETO DE CÁLCIO (CACL2) Ω/% | ≥74,0 | 75,29 |
ALCALINIDADE(COM CA(OH)2 )Ω/% | ≤0,20 | 0,06 |
CLORETO DE METAL ALCALINO (COM NACL) Ω/% | ≤5,0 | 3,72 |
MATÉRIA INSOLÚVEL NA ÁGUA Ω/% | ≤0,15 | 0,057 |
FEΩ/% | ≤0,006 | 0,0012 |
PH | 7,5-11,0 | 9,63 |
anterior:
Anidrido Maleico CAS 108
Envie para nós